思途合作的國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)清單
發(fā)布日期:2023-05-26 閱讀量:次
在近期發(fā)布的文章《藥監(jiān)總局指定臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)清單》中,列出了近千家國(guó)家藥監(jiān)局認(rèn)可的臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)名單,其中,與思途合作的國(guó)內(nèi)臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)占據(jù)不小的一部分。眾所周知,臨床試驗(yàn)是醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)的前提,為了讓臨床病例尋找更加便捷、臨床病例數(shù)量更加齊全、病理更加寬泛,思途與全國(guó)29個(gè)省份的56個(gè)城市的173個(gè)國(guó)家局指定臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)合作,幫助醫(yī)療器械降低臨床項(xiàng)目時(shí)間成本,高效、快速幫助客戶完成臨床試驗(yàn),加快醫(yī)療器械產(chǎn)品上市可能性。為此,思途公布全國(guó)合作的臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)清單,清單如下:
思途合作國(guó)內(nèi)臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)清單(實(shí)時(shí)更新)
序號(hào) | 省份 | 備案號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 |
北京市:9個(gè) | |||
1 | 北京市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800003 | 北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院 |
2 | 北京市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800019 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院 |
3 | 北京市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800048 | 北京腫瘤醫(yī)院 |
4 | 北京市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800077 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院 |
5 | 北京市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800192 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 |
6 | 北京市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800232 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 |
7 | 北京市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800236 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 |
8 | 北京市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800250 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 |
9 | 北京市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800252 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門醫(yī)院 |
天津市:4個(gè) | |||
1 | 天津市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800013 | 天津醫(yī)科大學(xué)眼科醫(yī)院 |
2 | 天津市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800583 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 |
3 | 天津市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800630 | 天津市眼科醫(yī)院 |
4 | 天津市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800653 | 中國(guó)人民解放軍第二五四醫(yī)院 |
河北?。?個(gè) | |||
1 | 河北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800124 | 河北醫(yī)科大學(xué)第三醫(yī)院 |
2 | 河北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800519 | 河北省胸科醫(yī)院 |
3 | 河北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800536 | 河北大學(xué)附屬醫(yī)院 |
4 | 河北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800635 | 滄州市中心醫(yī)院 |
山西?。?個(gè) | |||
1 | 山西省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800029 | 太原市中心醫(yī)院 |
2 | 山西省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800135 | 山西省腫瘤醫(yī)院 |
3 | 山西省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800145 | 山西省心血管病醫(yī)院 |
4 | 山西省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800257 | 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 |
5 | 山西省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800372 | 晉中市第一人民醫(yī)院 |
內(nèi)蒙古自治區(qū):3個(gè) | |||
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 械臨機(jī)構(gòu)備201800037 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 械臨機(jī)構(gòu)備201800117 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 械臨機(jī)構(gòu)備201800306 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
遼寧省:5個(gè) | |||
1 | 遼寧省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800012 | 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
2 | 遼寧省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800299 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)附屬第三醫(yī)院 |
3 | 遼寧省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800616 | 大連市中心醫(yī)院 |
4 | 遼寧省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800636 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 |
5 | 遼寧省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800668 | 沈陽(yáng)何氏眼科醫(yī)院有限公司 |
吉林?。?個(gè) | |||
1 | 吉林省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800544 | 吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院 |
2 | 吉林省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800548 | 梅河口市中心醫(yī)院 |
3 | 吉林省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800605 | 吉林市中心醫(yī)院 |
4 | 吉林省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800677 | 吉林大學(xué)第二醫(yī)院 |
黑龍江?。?個(gè) | |||
1 | 黑龍江省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800043 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
2 | 黑龍江省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800450 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第四醫(yī)院 |
3 | 黑龍江省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800626 | 黑龍江省醫(yī)院 |
上海市:12個(gè) | |||
1 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800009 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 |
2 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800315 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 |
3 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800335 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 |
4 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800356 | 上海市肺科醫(yī)院 |
5 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800358 | 上海市第一婦嬰保健院 |
6 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800426 | 上海市皮膚病醫(yī)院 |
7 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800465 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 |
8 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800476 | 上海市靜安區(qū)中心醫(yī)院 |
9 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800527 | 上海市閔行區(qū)中心醫(yī)院 |
10 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800537 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院青浦分院 |
11 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800594 | 上海市第六人民醫(yī)院 |
12 | 上海市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800627 | 上海市奉賢區(qū)中心醫(yī)院 |
江蘇省:5個(gè) | |||
1 | 江蘇省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800027 | 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院 |
2 | 江蘇省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800068 | 南京市第一醫(yī)院 |
3 | 江蘇省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800474 | 蘇州市中醫(yī)醫(yī)院 |
4 | 江蘇省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800647 | 南京市兒童醫(yī)院 |
5 | 江蘇省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201900008 | 南京醫(yī)科大學(xué)眼科醫(yī)院 |
浙江?。?個(gè) | |||
1 | 浙江省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800431 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)附屬第三醫(yī)院 |
2 | 浙江省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800459 | 樹蘭(杭州)醫(yī)院有限公司 |
3 | 浙江省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800579 | 杭州市第一人民醫(yī)院 |
4 | 浙江省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800593 | 浙江醫(yī)院 |
5 | 浙江省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201900018 | 浙江省血液中心 |
安徽?。?個(gè) | |||
1 | 安徽省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800107 | 安徽省立醫(yī)院 |
2 | 安徽省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800664 | 合肥市第二人民醫(yī)院 |
3 | 安徽省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800670 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第四附屬醫(yī)院 |
4 | 安徽省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201900020 | 合肥市第一人民醫(yī)院 |
福建省:8個(gè) | |||
1 | 福建省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800081 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
2 | 福建省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800332 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬人民醫(yī)院 |
3 | 福建省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800427 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
4 | 福建省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800441 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院 |
5 | 福建省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800503 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院 |
6 | 福建省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800524 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二人民醫(yī)院 |
7 | 福建省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800525 | 福建省腫瘤醫(yī)院 |
8 | 福建省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800529 | 福建省立醫(yī)院 |
江西?。?個(gè) | |||
1 | 江西省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800112 | 南昌市第三醫(yī)院 |
2 | 江西省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800180 | 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院 |
3 | 江西省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800460 | 江西省婦幼保健院 |
山東省:4個(gè) | |||
1 | 山東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800007 | 山東省腫瘤醫(yī)院 |
2 | 山東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800607 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 |
3 | 山東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800629 | 濟(jì)南市中心醫(yī)院 |
4 | 山東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800631 | 臨沂市中心醫(yī)院 |
河南?。?4個(gè) | |||
1 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800104 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
2 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800169 | 鄭州人民醫(yī)院 |
3 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800200 | 新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院 |
4 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800268 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 |
5 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800352 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
6 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800408 | 河南省腫瘤醫(yī)院 |
7 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800438 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
8 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800464 | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院 |
9 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800487 | 洛陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 |
10 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800499 | 洛陽(yáng)市中心醫(yī)院 |
11 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800557 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 |
12 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800565 | 鄭州兒童醫(yī)院 |
13 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800649 | 洛陽(yáng)市第一中醫(yī)院 |
14 | 河南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800650 | 鄭州大學(xué)第三附屬醫(yī)院 |
湖北?。?個(gè) | |||
1 | 湖北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800062 | 武漢亞洲心臟病醫(yī)院 |
2 | 湖北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800097 | 湖北省第三人民醫(yī)院(湖北省中山醫(yī)院) |
3 | 湖北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800129 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 |
4 | 湖北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800234 | 武漢愛爾眼科醫(yī)院漢口醫(yī)院 |
5 | 湖北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800239 | 襄陽(yáng)市中心醫(yī)院 |
6 | 湖北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800325 | 湖北省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
7 | 湖北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800444 | 荊州市中心醫(yī)院 |
8 | 湖北省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800458 | 宜昌市中心人民醫(yī)院 |
湖南省:8個(gè) | |||
1 | 湖南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800311 | 湖南省人民醫(yī)院 |
2 | 湖南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800386 | 長(zhǎng)沙珂信腫瘤醫(yī)院 |
3 | 湖南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800434 | 湘南學(xué)院附屬醫(yī)院 |
4 | 湖南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800436 | 長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 |
5 | 湖南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800507 | 湖南省腫瘤醫(yī)院 |
6 | 湖南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800603 | 長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 |
7 | 湖南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800624 | 湖南省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 |
8 | 湖南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201900022 | 長(zhǎng)沙市第四醫(yī)院 |
廣東?。?1個(gè) | |||
1 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800001 | 珠海市人民醫(yī)院 |
2 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800005 | 廣東省中醫(yī)院(廣州中醫(yī)藥大學(xué)第... |
3 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800014 | 深圳市南山區(qū)人民醫(yī)院 |
4 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800016 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 |
5 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800022 | 中國(guó)人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 |
6 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800031 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院深圳醫(yī)院 |
7 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800042 | 暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院(廣州華僑醫(yī)院) |
8 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800047 | 南方醫(yī)科大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
9 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800049 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 |
10 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800058 | 中山大學(xué)附屬第五醫(yī)院 |
11 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800285 | 深圳市第二人民醫(yī)院 |
12 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800317 | 中山大學(xué)中山眼科中心 |
13 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800331 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 |
14 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800398 | 廣州市第一人民醫(yī)院 |
15 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800400 | 深圳市兒童醫(yī)院 |
16 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800406 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 |
17 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800484 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明) |
18 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800547 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 |
19 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800645 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 |
20 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800648 | 廣州市第八人民醫(yī)院 |
21 | 廣東省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800669 | 廣州市惠愛醫(yī)院 |
廣西壯族自治區(qū):5個(gè) | |||
1 | 廣西壯族自治區(qū) | 械臨機(jī)構(gòu)備201800053 | 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 |
2 | 廣西壯族自治區(qū) | 械臨機(jī)構(gòu)備201800308 | 南寧市第二人民醫(yī)院 |
3 | 廣西壯族自治區(qū) | 械臨機(jī)構(gòu)備201800344 | 柳州市人民醫(yī)院 |
4 | 廣西壯族自治區(qū) | 械臨機(jī)構(gòu)備201800560 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
5 | 廣西壯族自治區(qū) | 械臨機(jī)構(gòu)備201800666 | 南寧市第一人民醫(yī)院 |
海南省:3個(gè) | |||
1 | 海南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800121 | ??谑腥嗣襻t(yī)院 |
2 | 海南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800122 | 海南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 |
3 | 海南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800329 | 海南省人民醫(yī)院 |
重慶市:16個(gè) | |||
1 | 重慶市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800072 | 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) |
2 | 重慶市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800385 | 重慶市中醫(yī)院 |
3 | 重慶市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800467 | 重慶市第九人民醫(yī)院 |
4 | 重慶市 | 械臨機(jī)構(gòu)備201900017 | 重慶市人民醫(yī)院 |
四川?。?個(gè) | |||
1 | 四川省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800002 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 |
2 | 四川省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800401 | 成都市公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心 |
3 | 四川省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800530 | 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 |
4 | 四川省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800552 | 綿陽(yáng)市中心醫(yī)院 |
5 | 四川省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800564 | 成都市第四人民醫(yī)院 |
6 | 四川省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800570 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 |
7 | 四川省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800622 | 南充市中心醫(yī)院 |
8 | 四川省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800660 | 成都市第五人民醫(yī)院 |
9 | 四川省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201900001 | 遂寧市中心醫(yī)院 |
貴州省:2個(gè) | |||
1 | 貴州省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800110 | 貴州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
2 | 貴州省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800221 | 遵義醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
云南?。?個(gè) | |||
1 | 云南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800070 | 昆明市第一人民醫(yī)院 |
2 | 云南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800100 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 |
3 | 云南省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800673 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
陜西?。?個(gè) | |||
1 | 陜西省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800134 | 西安交通大學(xué)口腔醫(yī)院 |
2 | 陜西省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800211 | 西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
3 | 陜西省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800282 | 陜西省人民醫(yī)院 |
甘肅省:1個(gè) | |||
1 | 甘肅省 | 械臨機(jī)構(gòu)備201800420 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 |
寧夏回族自治區(qū):1個(gè) | |||
1 | 寧夏回族自治區(qū) | 械臨機(jī)構(gòu)備201800410 | 銀川市第一人民醫(yī)院 |
新疆維吾爾自治區(qū):1個(gè) | |||
1 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 械臨機(jī)構(gòu)備201800485 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
站點(diǎn)聲明
本網(wǎng)站所提供的信息僅供參考之用,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與本站聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做相關(guān)處理。
鄭州思途醫(yī)療科技有限公司專注于醫(yī)療器械產(chǎn)品政策與法規(guī)規(guī)事務(wù)服務(wù),提供產(chǎn)品注冊(cè)備案申報(bào)代理、臨床試驗(yàn)、體系建立輔導(dǎo)、分類界定、申請(qǐng)創(chuàng)新辦理服務(wù)。
行業(yè)資訊
知識(shí)分享
法規(guī)文件
?
?
?
?
?
?